Metal Band Sawing Machine Double Column
Metal Band Sawing Machine Double Column is applied to sawing (cutting) steel embryo, iron plate, seamless steel pipe and large shaft parts.
It can also cut various black or non-ferrous materials after selecting appropriate process parameters.
Details About Metal Band Sawing Machine Double Column
It has remarkable features such as high reliability, high efficiency and high rigidity, which can replace expensive imported equipment.
Features:
- Cutting speed hydraulic control, stepless speed regulation.
- The structure of guide block is scientific and reasonable, and extend the saw blade’s using life.
- Double column structure, stable operation.
- Stable sawing, high precision.
- Work clamping is hydraulically clamped, easy operation.
Technical Parameters:
Model | Unit | GB4220 |
---|---|---|
Max sawing | mm | φ200 / 200W*200H |
Band saw blade speed | m/Min | 27/45/69 |
Band saw blade size | mm | 27*0.9*2750 |
Main motor power | kw | 1.5 |
Working clamping mode | Hydraulic vice | |
Main transmission structure | Worm gear transmission | |
Band saw blade tensioning mode | Manual | |
Band saw blade cleaning | Wire brush & coolant cooling | |
Hydraulic motor power | kw | 0.55 |
Cooling pump motor power | kw | 0.04 |
Dimension | mm | 1600*1000*1400 |
Model | Unit | GB4230 |
---|---|---|
Max sawing | mm | φ300 / 300W*300H |
Band saw blade speed | m/Min | 27/45/69 |
Band saw blade size | mm | 27*0.9*3505 |
Main motor power | kw | 2.2 |
Working clamping mode | Hydraulic vice | |
Main transmission structure | Worm gear transmission | |
Band saw blade tensioning mode | Manual | |
Band saw blade cleaning | Wire brush & coolant cooling | |
Hydraulic motor power | kw | 0.55 |
Cooling pump motor power | kw | 0.04 |
Dimension | mm | 1860*900*1200 |
Model | Unit | GB4235 |
---|---|---|
Max sawing | mm | φ350 / 350W*350H |
Band saw blade speed | m/Min | 27/45/69 |
Band saw blade size | mm | 34*1.1*4115 |
Main motor power | kw | 3 |
Working clamping mode | Hydraulic vice | |
Main transmission structure | Worm gear transmission | |
Band saw blade tensioning mode | Manual | |
Band saw blade cleaning | Wire brush & coolant cooling | |
Hydraulic motor power | kw | 0.55 |
Cooling pump motor power | kw | 0.04 |
Dimension | mm | 2000*1200*1600 |
As our company continuously developing and improving our products, the specification parameters might change without any notice.
Share Metal Band Sawing Machine Double Column With Others
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Related products
-
Angle Beveled Metal Band Sawing Machine
$50 Add to cart -
CNC Metal Band Sawing Machine Gantry type
$50 Add to cart -
Sawing Machine Gantry Linear Metal Band Sawing
$50 Add to cart -
Gantry Linear Metal Band Sawing Machine
$50 Add to cart